年份 | 所在院系 | 所招专业 | 所报人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免 |
2019 | 理学院 | 物理学 | / | / | / | 20人 |
2019 | 自动化与信息工程学院 | 通信与信息系统 | / | / | / | 80人 |
2019 | 水利水电学院 | 水文学及水资源 | / | / | / | 70人 |
2019 | 水利水电学院 | 水土保持与荒漠化防治 | / | / | / | 70人 |
2019 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | / | / | / | 70人 |
2019 | 水利水电学院 | 水力学及河流动力学 | / | / | / | 70人 |
2019 | 水利水电学院 | 水工结构工程 | / | / | / | 70人 |
2019 | 艺术与设计学院 | 设计学 | / | / | / | 15人 |
2019 | 水利水电学院 | 农业水土工程 | / | / | / | 70人 |
2019 | 水利水电学院 | 农业生物环境与能源工程 | / | / | / | 70人 |
2019 | 水利水电学院 | 农业机械化工程 | / | / | / | 70人 |
2019 | 水利水电学院 | 农业电气化与自动化 | / | / | / | 70人 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 流体力学 | / | / | / | 40人 |
2019 | 水利水电学院 | 流体机械及工程 | / | / | / | 70人 |
2019 | 经济与管理学院 | 会计学 | / | / | / | 30人 |
2019 | 水利水电学院 | 环境科学 | / | / | / | 30人 |
2019 | 水利水电学院 | 环境工程 | / | / | / | 70人 |
2019 | 理学院 | 化学工程与技术 | / | / | / | 20人 |
2019 | 机械与精密仪器工程学院 | 光学工程 | / | / | / | 50人 |
2019 | 土木建筑工程学院 | 固体力学 | / | / | / | 40人 |
测测你的考研现状
1、是否在职考研
是 否
2、是否确定院校专业
是 否
3、复习是否有完整计划
是 否
4、您现在的学历:
大专 本科
测测你的考研现状×
预约中公讲师,定制专属你的择校择专业!