年份 | 所在院系 | 所招专业 | 所报人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免 |
2019 | 第一临床医学院 | 中医外科学 | / | / | / | / |
2019 | 第一临床医学院 | 中医内科学 | / | / | / | / |
2019 | 基础医学院 | 中医临床基础 | / | / | / | / |
2019 | 基础医学院 | 中医基础理论 | / | / | / | / |
2019 | 第一临床医学院 | 中医骨伤科学 | / | / | / | / |
2019 | 第一临床医学院 | 中医妇科学 | / | / | / | / |
2019 | 第一临床医学院 | 中西医结合临床 | / | / | / | / |
2019 | 基础医学院 | 方剂学 | / | / | / | / |
2013 | 药学院 | (专业硕士)中药学 | 125 | 28 | 22.4% | /人 |
2013 | 临床教学部 | (专业硕士)全科医学 | / | / | / | / |
2013 | 临床教学部 | (专业硕士)中西医结合临床 | 355 | 95 | 26.76% | /人 |
2013 | 针灸推拿系 | (专业硕士)针灸推拿学 | 86 | 25 | 29.07% | /人 |
2013 | 临床教学部 | (专业硕士)中医五官科学 | 25 | 7 | 28% | /人 |
2013 | 临床教学部 | (专业硕士)中医儿科学 | 12 | 4 | 33.33% | /人 |
2013 | 临床教学部 | (专业硕士)中医妇科学 | 14 | 4 | 28.57% | /人 |
2013 | 临床教学部 | (专业硕士)中医骨伤科学 | 41 | 10 | 24.39% | /人 |
2013 | 临床教学部 | (专业硕士)中医外科学 | 42 | 12 | 28.57% | /人 |
2013 | 临床教学部 | (专业硕士)中医内科学 | 189 | 50 | 26.46% | /人 |
2013 | 药学院 | 中药学 | 102 | 26 | 25.49% | /人 |
2013 | 临床教学部 | 中西医结合临床 | 39 | 10 | 25.64% | /人 |
测测你的考研现状
1、是否在职考研
是 否
2、是否确定院校专业
是 否
3、复习是否有完整计划
是 否
4、您现在的学历:
大专 本科
测测你的考研现状×
预约中公讲师,定制专属你的择校择专业!