年份 | 所在院系 | 所招专业 | 所报人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免 |
2019 | 宗教研究中心 | 宗教学 | 19 | / | / | 4人 |
2019 | 西北濒危药材资源开发国家工程实验室 | 中药学 | 46 | / | / | 11人 |
2019 | 生命科学学院 | 中药学 | 46 | / | / | 11人 |
2019 | 文学院 | 中国现当代文学 | 1491 | / | / | 50人 |
2019 | 西北历史环境与经济社会发展研究院 | 中国史 | 983 | / | / | 43人 |
2019 | 历史文化学院 | 中国史 | 983 | / | / | 43人 |
2019 | 文学院 | 中国少数民族语言文学 | 1491 | / | / | / |
2019 | 中国西部边疆研究院 | 中国少数民族史 | 21 | / | / | 3人 |
2019 | 中国西部边疆研究院 | 中国少数民族经济 | 21 | / | / | 3人 |
2019 | 文学院 | 中国古典文献学 | 1491 | / | / | 50人 |
2019 | 文学院 | 中国古代文学 | 1491 | / | / | 50人 |
2019 | 西北濒危药材资源开发国家工程实验室 | 植物学 | 46 | / | / | 11人 |
2019 | 生命科学学院 | 植物学 | 46 | / | / | 11人 |
2019 | 教育学院 | 职业技术教育学 | 1948 | / | / | / |
2019 | 教育学院 | (专业学位)职业技术教育 | 1948 | / | / | 45人 |
2019 | 国际商学院 | 政治经济学 | 322 | / | / | 1人 |
2019 | 体育学院 | 运动人体科学 | 358 | / | / | 27人 |
2019 | 数学与信息科学学院 | 运筹学与控制论 | 895 | / | / | 39人 |
2019 | 物理学与信息技术学院 | 原子与分子物理 | 431 | / | / | 50人 |
2019 | 文学院 | 语言学及应用语言学 | 1491 | / | / | 50人 |
测测你的考研现状
1、是否在职考研
是 否
2、是否确定院校专业
是 否
3、复习是否有完整计划
是 否
4、您现在的学历:
大专 本科
测测你的考研现状×
预约中公讲师,定制专属你的择校择专业!