年份 | 所在院系 | 所招专业 | 所报人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免 |
2019 | 马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | / | / | / | 8人 |
2019 | 航空学院 | 载运工具运用工程 | / | / | / | 101人 |
2019 | 理学院 | 运筹学与控制论 | / | / | / | 89人 |
2019 | 理学院 | 有机化学 | / | / | / | 89人 |
2019 | 理学院 | 应用数学 | / | / | / | 89人 |
2019 | 人文与经法学院 | 应用经济学 | / | / | / | 23人 |
2019 | 理学院 | 应用化学 | / | / | / | 89人 |
2019 | 外国语学院 | 英语语言文学 | / | / | / | 7人 |
2019 | 力学与土木建筑学院 | 一般力学与力学基础 | / | / | / | 34人 |
2019 | 航海学院 | 信号与信息处理 | / | / | / | 86人 |
2019 | 电子信息学院 | 信号与信息处理 | / | / | / | 86人 |
2019 | 动力与能源学院 | 信号与信息处理 | / | / | / | 86人 |
2019 | 机电学院 | 工业工程 | / | / | / | 96人 |
2019 | 人文与经法学院 | 宪法学与行政法学 | / | / | / | 23人 |
2019 | 电子信息学院 | 系统工程 | / | / | / | 86人 |
2019 | 理学院 | 物理化学 | / | / | / | 89人 |
2019 | 电子信息学院 | 物理电子学 | / | / | / | 86人 |
2019 | 机电学院 | 工业工程 | / | / | / | 96人 |
2019 | 电子信息学院 | 微电子学与固体电子学 | / | / | / | 86人 |
2019 | 航海学院 | 网络空间安全 | / | / | / | 118人 |
测测你的考研现状
1、是否在职考研
是 否
2、是否确定院校专业
是 否
3、复习是否有完整计划
是 否
4、您现在的学历:
大专 本科
测测你的考研现状×
预约中公讲师,定制专属你的择校择专业!