年份 | 所在院系 | 所招专业 | 所报人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免 |
2020 | 外国语学院 | (专业学位)英语笔译 | / | / | / | / |
2020 | 理学院 | (专业学位)应用统计 | / | / | / | / |
2020 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | / | / | / | / |
2020 | 经济与管理学院 | 企业管理 | / | / | / | / |
2020 | 经济与管理学院 | 工业工程 | / | / | / | / |
2020 | 经济与管理学院 | (专业学位)资产评估 | / | / | / | / |
2020 | 生物与化学工程学院 | 纺织科学与工程 | / | / | / | / |
2020 | 生物与化学工程学院 | 化学工程与技术 | / | / | / | / |
2020 | 土木建筑工程学院 | 土木工程 | / | / | / | / |
2020 | 电气与信息工程学院 | 控制科学与工程 | / | / | / | / |
2019 | 管理学院 | 工业工程 | / | / | / | 2人 |
2019 | 管理学院 | 企业管理 | / | / | / | 2人 |
2019 | 汽车与交通学院 | 车辆工程 | / | / | / | 2人 |
2013 | 管理学院 | 企业管理 | / | / | / | / |
2013 | 生物与化学工程学院 | 工业催化 | / | / | / | / |
2013 | 生物与化学工程学院 | 应用化学 | / | / | / | / |
2013 | 生物与化学工程学院 | 生物化工 | / | / | / | / |
2013 | 生物与化学工程学院 | 化学工艺 | / | / | / | / |
2013 | 土木建筑工程学院 | 桥梁与隧道工程 | / | / | / | / |
2013 | 土木建筑工程学院 | 防灾减灾工程及防护工程 | / | / | / | / |
测测你的考研现状
1、是否在职考研
是 否
2、是否确定院校专业
是 否
3、复习是否有完整计划
是 否
4、您现在的学历:
大专 本科
测测你的考研现状×
预约中公讲师,定制专属你的择校择专业!