年份 | 所在院系 | 所招专业 | 所报人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免 |
2020 | 医学院 | (专业学位)药学 | / | / | / | / |
2020 | 医学院 | 生物医学工程 | / | / | / | / |
2020 | 海洋学院 | 海洋科学 | / | / | / | / |
2020 | 国际学院 | 应用经济学 | / | / | / | / |
2020 | 体育学院 | (专业学位)体育 | / | / | / | / |
2020 | 艺术学院 | (专业学位)艺术设计 | / | / | / | / |
2020 | 艺术学院 | (专业学位)戏剧 | / | / | / | / |
2020 | 艺术学院 | (专业学位)音乐 | / | / | / | / |
2020 | 新闻与传播学院 | (专业学位)新闻与传播 | / | / | / | / |
2020 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学 | / | / | / | / |
2020 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | / | / | / | / |
2020 | 马克思主义学院 | 哲学 | / | / | / | / |
2020 | 动物科学技术学院 | (专业学位)兽医 | / | / | / | / |
2020 | 动物科学技术学院 | (专业学位)兽医 | / | / | / | / |
2020 | 动物科学技术学院 | (专业学位)畜牧 | / | / | / | / |
2020 | 动物科学技术学院 | 水产 | / | / | / | / |
2020 | 动物科学技术学院 | 兽医学 | / | / | / | / |
2020 | 动物科学技术学院 | 畜牧学 | / | / | / | / |
2020 | 农学院 | (专业学位)农村发展 | / | / | / | / |
2020 | 农学院 | (专业学位)农村发展 | / | / | / | / |
测测你的考研现状
1、是否在职考研
是 否
2、是否确定院校专业
是 否
3、复习是否有完整计划
是 否
4、您现在的学历:
大专 本科
测测你的考研现状×
预约中公讲师,定制专属你的择校择专业!