年份 | 所在院系 | 所招专业 | 所报人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免 |
2020 | 测绘地理信息学院 | 测绘科学与技术 | / | / | / | / |
2020 | 测绘地理信息学院 | 测绘科学与技术 | / | / | / | / |
2020 | 测绘地理信息学院 | 测绘科学与技术 | / | / | / | / |
2020 | 测绘地理信息学院 | 测绘科学与技术 | / | / | / | / |
2020 | 测绘地理信息学院 | 测绘科学与技术 | / | / | / | / |
2020 | 测绘地理信息学院 | 测绘科学与技术 | / | / | / | / |
2020 | 测绘地理信息学院 | 测绘科学与技术 | / | / | / | / |
2020 | 艺术学院 | (专业学位)艺术 | / | / | / | / |
2020 | 艺术学院 | (专业学位)艺术 | / | / | / | / |
2020 | 艺术学院 | (专业学位)艺术 | / | / | / | / |
2020 | 理学院 | 统计学 | / | / | / | / |
2020 | 理学院 | 统计学 | / | / | / | / |
2020 | 理学院 | 统计学 | / | / | / | / |
2020 | 理学院 | 统计学 | / | / | / | / |
2020 | 理学院 | 物理学 | / | / | / | / |
2020 | 理学院 | 物理学 | / | / | / | / |
2020 | 理学院 | 物理学 | / | / | / | / |
2020 | 理学院 | (专业学位)应用统计 | / | / | / | / |
2020 | 外国语学院 | (专业学位)翻译 | / | / | / | / |
2020 | 外国语学院 | (专业学位)翻译 | / | / | / | / |
测测你的考研现状
1、是否在职考研
是 否
2、是否确定院校专业
是 否
3、复习是否有完整计划
是 否
4、您现在的学历:
大专 本科
测测你的考研现状×
预约中公讲师,定制专属你的择校择专业!